河北大学一流本科专业建设点名单46个(国家级+省级)
作者:快查重 发表时间:2022-05-08 09:35:33 浏览次数:19
根据河北大学官网发布的信息可知,河北大学共有24个专业入选了国家级一流本科专业建设点,22个专业入选了省级一流本科专业建设点(注:部分专业2019年度为省级,2020年度被评为了国家级),具体名单如下,供大家参考:
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
国家级一流本科专业建设点 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 年度 | 单位名称 |
1 | 汉语言文学 | 050101 | 中国语言文学类 | 2019 | 文学院 |
2 | 汉语国际教育 | 050103 | 中国语言文学类 | 2020 | 文学院 |
3 | 历史学 | 060101 | 历史学类 | 2019 | 历史学院 |
4 | 新闻学 | 050301 | 新闻传播学类 | 2019 | 新闻传播学院 |
5 | 广告学 | 050303 | 新闻传播学类 | 2020 | 新闻传播学院 |
6 | 经济统计学 | 020102 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 |
7 | 金融学 | 020301K | 金融学类 | 2019 | 经济学院 |
8 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济与贸易类 | 2020 | 经济学院 |
9 | 财政学 | 020201K | 财政学类 | 2019 | 管理学院 |
10 | 法学 | 030101K | 法学类 | 2019 | 法学院 |
11 | 哲学 | 010101 | 哲学类 | 2020 | 哲学与社会学学院 |
12 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 2020 | 外国语学院 |
13 | 日语 | 050207 | 外国语言文学类 | 2020 | 外国语学院 |
14 | 教育学 | 040101 | 教育学类 | 2019 | 教育学院 |
15 | 应用心理学 | 071102 | 心理学类 | 2020 | 教育学院 |
16 | 戏剧影视文学 | 130304 | 戏剧与影视学类 | 2019 | 艺术学院 |
17 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学类 | 2020 | 数学与信息科学学院 |
18 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 电子信息类 | 2020 | 物理科学与技术学院 |
19 | 化学 | 070301 | 化学类 | 2019 | 化学与环境科学学院 |
20 | 生物科学 | 071001 | 生物科学类 | 2019 | 生命科学学院 |
21 | 通信工程 | 080703 | 电子信息类 | 2019 | 电子信息工程学院 |
22 | 自动化 | 080801 | 自动化类 | 2020 | 电子信息工程学院 |
23 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仪器类 | 2019 | 质量技术监督学院 |
24 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 医学技术类 | 2020 | 公共卫生学院 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 年度 | 单位名称 |
1 | 古典文献学 | 050105 | 中国语言文学类 | 2019 | 文学院 |
2 | 广播电视学 | 050302 | 新闻传播学类 | 2020 | 新闻传播学院 |
3 | 经济学 | 020101 | 经济学类 | 2020 | 经济学院 |
4 | 劳动与社会保障 | 120403 | 公共管理类 | 2020 | 管理学院 |
5 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 | 2019 | 数学与信息科学学院 |
6 | 信息安全 | 080904K | 计算机类 | 2019 | 网络空间安全与计算机学院 |
7 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 2020 | 网络空间安全与计算机学院 |
8 | 应用物理学 | 070202 | 物理学类 | 2019 | 物理科学与技术学院 |
9 | 物理学 | 070201 | 物理学类 | 2020 | 物理科学与技术学院 |
10 | 土木工程 | 081001 | 土木类 | 2019 | 建筑工程学院 |
11 | 药学 | 100701 | 药学类 | 2019 | 药学院 |
12 | 安全工程 | 082901 | 安全科学与工程类 | 2020 | 质量技术监督学院 |
13 | 临床医学 | 100201K | 临床医学类 | 2019 | 临床医学院 |
14 | 播音与主持艺术 | 130309 | 戏剧与影视学类 | 2020 | 新闻传播学院 |
15 | 财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 2020 | 管理学院 |
16 | 人力资源管理 | 120206 | 工商管理类 | 2020 | 管理学院 |
17 | 高分子材料与工程 | 080407 | 材料类 | 2020 | 化学与环境科学学院 |
18 | 材料化学 | 080403 | 材料类 | 2020 | 化学与环境科学学院 |
19 | 环境工程 | 082502 | 环境科学与工程类 | 2020 | 化学与环境科学学院 |
20 | 生物技术 | 071002 | 生物科学类 | 2020 | 生命科学学院 |
21 | 电子科学与技术 | 080702 | 电子信息类 | 2020 | 电子信息工程学院 |
22 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 | 2020 | 建筑工程学院 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10075 | 河北大学 | 中国语言文学 | B |
2 | 10075 | 河北大学 | 新闻传播学 | B |
3 | 10075 | 河北大学 | 马克思主义理论 | B- |
4 | 10075 | 河北大学 | 教育学 | B- |
5 | 10075 | 河北大学 | 中国史 | B- |
6 | 10075 | 河北大学 | 化学 | B- |
7 | 10075 | 河北大学 | 生物学 | B- |
8 | 10075 | 河北大学 | 光学工程 | B- |
9 | 10075 | 河北大学 | 哲学 | C+ |
10 | 10075 | 河北大学 | 理论经济学 | C+ |
11 | 10075 | 河北大学 | 法学 | C+ |
12 | 10075 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
13 | 10075 | 河北大学 | 软件工程 | C+ |
14 | 10075 | 河北大学 | 管理科学与工程 | C+ |
15 | 10075 | 河北大学 | 应用经济学 | C |
16 | 10075 | 河北大学 | 生态学 | C |
17 | 10075 | 河北大学 | 统计学 | C |
18 | 10075 | 河北大学 | 公共管理 | C |
19 | 10075 | 河北大学 | 图书情报与档案管理 | C |
20 | 10075 | 河北大学 | 外国语言文学 | C- |
21 | 10075 | 河北大学 | 数学 | C- |
22 | 10075 | 河北大学 | 仪器科学与技术 | C- |
23 | 10075 | 河北大学 | 电子科学与技术 | C- |
24 | 10075 | 河北大学 | 临床医学 | C- |
25 | 10075 | 河北大学 | 工商管理 | C- |
26 | 10075 | 河北大学 | 美术学 | C- |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,全球中文文献相似度比对系统,运营多年来,已经发展成为可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线系统。系统自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,已经是国内外其它检测系统所用技术前列,成为论文抄袭检测技术的系统。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持10万字符。
检查范围毕业生论文检测
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明知网期刊查重系统针对来稿,对已发表的文献,学校、事业单位职称进行论文查重!是国内杂志社专用论文查重系统,最多支持1.4万字符,计空格和脚注。
检查范围职称论文/学术发表
98.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测