云南大学一流本科专业建设点名单47个(国家级+省级)
作者:快查重 发表时间:2022-05-09 21:39:14 浏览次数:26
根据云南大学官网发布的信息可知,云南大学共有29个专业入选了国家级一流本科专业建设点,18个专业入选了省级一流本科专业建设点(注:部分专业2019年度为省级,2020年度被评为了国家级),具体名单如下,供大家参考:
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
1、2020年度云南大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 经济学 | 国家级 |
2 | 国际经济与贸易 | 国家级 |
3 | 英语 | 国家级 |
4 | 数学与应用数学 | 国家级 |
5 | 生物科学 | 国家级 |
6 | 物理学 | 国家级 |
7 | 地理科学 | 国家级 |
8 | 大气科学 | 国家级 |
9 | 环境科学与工程 | 国家级 |
10 | 会计学 | 国家级 |
11 | 行政管理 | 国家级 |
12 | 视觉传达设计 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 社会工作 | 省级 |
2 | 体育教育 | 省级 |
3 | 日语 | 省级 |
4 | 广播电视学 | 省级 |
5 | 信息与计算科学 | 省级 |
6 | 生物技术 | 省级 |
7 | 材料科学与工程 | 省级 |
8 | 电子信息工程 | 省级 |
9 | 化学工程与工艺 | 省级 |
10 | 城乡规划 | 省级 |
11 | 物流管理 | 省级 |
12 | 美术学 | 省级 |
2、2019年度云南大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 法学院 | 法学 | 国家级 |
2 | 政府管理学院 | 政治学与行政学 | 国家级 |
3 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 国家级 |
4 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
5 | 外国语学院 | 缅甸语 | 国家级 |
6 | 新闻学院 | 新闻学 | 国家级 |
7 | 历史与档案学院 | 历史学 | 国家级 |
8 | 化学科学与工程学院 | 化学 | 国家级 |
9 | 生态与环境学院 | 生态学 | 国家级 |
10 | 数学与统计学院 | 统计学 | 国家级 |
11 | 信息与人工智能学院 | 通信工程 | 国家级 |
12 | 信息与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
13 | 软件与网络空间安全学院 | 软件工程 | 国家级 |
14 | 工商管理与旅游管理学院 | 工商管理 | 国家级 |
15 | 政府管理学院 | 公共事业管理 | 国家级 |
16 | 历史与档案学院 | 档案学 | 国家级 |
17 | 工商管理与旅游管理学院 | 旅游管理 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 政府管理学院 | 哲学 | 省级 |
2 | 经济学院 | 金融学 | 省级 |
3 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
4 | 外国语学院 | 英语 | 省级 |
5 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 省级 |
6 | 物理与天文学院 | 物理学 | 省级 |
7 | 物理与天文学院 | 天文学 | 省级 |
8 | 地球科学学院 | 大气科学 | 省级 |
9 | 地球科学学院 | 地质学 | 省级 |
10 | 生命科学学院 | 生物科学 | 省级 |
11 | 软件与网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 省级 |
12 | 化学科学与工程学院 | 制药工程 | 省级 |
13 | 生态与环境学院 | 环境科学与工程 | 省级 |
3、云南大学双一流学科名单
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 民族学 |
2 | 生态学 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10673 | 云南大学 | 民族学 | A+ |
2 | 10673 | 云南大学 | 生态学 | A- |
3 | 10673 | 云南大学 | 政治学 | B+ |
4 | 10673 | 云南大学 | 生物学 | B+ |
5 | 10673 | 云南大学 | 理论经济学 | B |
6 | 10673 | 云南大学 | 中国史 | B |
7 | 10673 | 云南大学 | 数学 | B |
8 | 10673 | 云南大学 | 化学 | B |
9 | 10673 | 云南大学 | 统计学 | B |
10 | 10673 | 云南大学 | 工商管理 | B |
11 | 10673 | 云南大学 | 图书情报与档案管理 | B |
12 | 10673 | 云南大学 | 法学 | B- |
13 | 10673 | 云南大学 | 马克思主义理论 | B- |
14 | 10673 | 云南大学 | 中国语言文学 | B- |
15 | 10673 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
16 | 10673 | 云南大学 | 软件工程 | B- |
17 | 10673 | 云南大学 | 社会学 | C+ |
18 | 10673 | 云南大学 | 世界史 | C+ |
19 | 10673 | 云南大学 | 物理学 | C+ |
20 | 10673 | 云南大学 | 系统科学 | C+ |
21 | 10673 | 云南大学 | 信息与通信工程 | C+ |
22 | 10673 | 云南大学 | 公共管理 | C+ |
23 | 10673 | 云南大学 | 哲学 | C |
24 | 10673 | 云南大学 | 应用经济学 | C |
25 | 10673 | 云南大学 | 教育学 | C |
26 | 10673 | 云南大学 | 外国语言文学 | C- |
27 | 10673 | 云南大学 | 新闻传播学 | C- |
28 | 10673 | 云南大学 | 地理学 | C- |
29 | 10673 | 云南大学 | 艺术学理论 | C- |
30 | 10673 | 云南大学 | 美术学 | C- |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,全球中文文献相似度比对系统,运营多年来,已经发展成为可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线系统。系统自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,已经是国内外其它检测系统所用技术前列,成为论文抄袭检测技术的系统。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持10万字符。
检查范围毕业生论文检测
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明知网期刊查重系统针对来稿,对已发表的文献,学校、事业单位职称进行论文查重!是国内杂志社专用论文查重系统,最多支持1.4万字符,计空格和脚注。
检查范围职称论文/学术发表
98.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测